|
KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK TENISOWYCH W KLUBIE "WARS" W SEZONIE 2014
(na sumę punktów za sezon 2004 składają się wyniki 2 rund ligowych i 2 najlepsze wyniki z 3 turniejów)
| 1 | Piotr | Saczuk | 1 | 40 | 3 | 76 | | | 2 | 78 | 1 | 40 | 234 | 1 |
| 2 | Mariusz | Piorun | 3 - 4 | 30 | 4 | 74 | | | 1 | 80 | 2 | 35 | 219 | 2 |
| 3 | Christian | Lainer | 5 - 8 | 20 | 1 | 80 | 2 | 35 | 4 | 74 | 5 - 8 | 20 | 209 | 3 |
| 4 | Marek | Niewiadomski | 9-16 | 10 | 5 | 72 | 3 - 4 | 30 | 7 | 68 | 3 - 4 | 30 | 200 | 4 |
| 5 | Leszek | Wnuk | 9-16 | 10 | 2 | 78 | | | 6 | 70 | 3 - 4 | 30 | 188 | 5 |
| 6 | Radosław | Lutkowski | 3 - 4 | 30 | 14 | 54 | 1 | 40 | 12 | 61 | | | 185 | 6 |
| 7 | Janusz | Hentosz | | | 12 | 61 | 5 - 8 | 20 | 3 | 76 | 5 - 8 | 20 | 177 | 7 |
| 8 | Wiesław | Wieczorek | 5 - 8 | 20 | 11 | 63 | 5 - 8 | 20 | 5 | 72 | 5 - 8 | 20 | 175 | 8 |
| 9 | Zbigniew | Gruchoła | 5 - 8 | 20 | 15 | 52 | 5 - 8 | 20 | 11 | 63 | 9-16 | 10 | 155 | 9 |
| 10 | Piotr | Koguc | | | 7 | 68 | | | 8 | 63 | 9-16 | 10 | 141 | 10 |
| 11 | Leszek | Guzowski | 9-16 | 10 | 6 | 70 | | | 9 | 61 | | | 141 | 11 |
| 12 | Bartosz | Foroncewicz | | | 9 | 61 | | | 13 | 59 | 9-16 | 10 | 130 | 12 |
| 13 | Karol | Goć | 2 | 35 | 22 | 41 | | | 18 | 43 | | | 119 | 13 |
| 14 | Dominik | Eymontt | | | 13 | 59 | | | 10 | 59 | | | 118 | 14 |
| 15 | Witold | Skoniecki | | | 8 | 63 | | | 15 | 52 | | | 115 | 15 |
| 16 | Andrzej | Krajewski | | | 10 | 59 | | | 14 | 54 | | | 113 | 16 |
| 17 | Krzysztof | Dmowski | | | 32 | 21 | 3 - 4 | 30 | 22 | 41 | 5 - 8 | 20 | 112 | 17 |
| 18 | Wojciech | Ziemiński | 9-16 | 10 | 17 | 48 | | | 17 | 48 | | | 106 | 18 |
| 19 | Marek | Ratajczak | 9-16 | 10 | 19 | 41 | 9-16 | 10 | 26 | 30 | | | 91 | 19 |
| 20 | Marek | Paśko | | | 23 | 39 | | | 16 | 50 | | | 89 | 20 |
| 21 | Michał | Morawiecki | | | 16 | 50 | | | 20 | 39 | | | 89 | 21 |
| 22 | Cezary | Różalski | 5 - 8 | 20 | 33 | 19 | 9-16 | 10 | 23 | 39 | | | 88 | 22 |
| 23 | Maciej | Terlecki | | | 24 | 34 | | | 21 | 43 | 9-16 | 10 | 87 | 23 |
| 24 | Jacek | Raczyński | | | 21 | 43 | | | 19 | 41 | | | 84 | 24 |
| 25 | Jacek | Stańczyk | | | 25 | 32 | | | 24 | 34 | 9-16 | 10 | 76 | 25 |
| 26 | Jarosław | Kurylin | 9-16 | 10 | 27 | 28 | | | 27 | 28 | 9-16 | 10 | 76 | 26 |
| 27 | Jacek | Wciślak | | | 18 | 43 | 9-16 | 10 | 28 | 23 | | | 76 | 27 |
| 28 | Andrzej | Żurkowski | 9-16 | 10 | 26 | 30 | 9-16 | 10 | 29 | 21 | | | 71 | 28 |
| 29 | Radosław | Boguski | | | 31 | 23 | | | 25 | 32 | 9-16 | 10 | 65 | 29 |
| 30 | Dariusz | Rosiński | | | 20 | 39 | | | 30 | 19 | | | 58 | 30 |
| 31 | Tomasz | Świergalski | | | 29 | 21 | 9-16 | 10 | 31 | 23 | | | 54 | 31 |
| 32 | Marek | Żupański | 9-16 | 10 | 35 | 12 | 9-16 | 10 | 32 | 21 | | | 53 | 32 |
| 33 | Andrzej | Orzeszko | | | 28 | 23 | 9-16 | 10 | 33 | 19 | | | 52 | 33 |
| 34 | Paweł | Śliwczyński | | | 36 | 10 | 9-16 | 10 | 34 | 14 | | | 34 | 34 |
| 35 | Maciej | Łopuszyński | | | 30 | 19 | | | 35 | 12 | | | 31 | 35 |
| 36 | Paweł | Orłowski | | | | | 5 - 8 | 20 | | | 9-16 | 10 | 30 | 36 |
| 37 | Krzysztof | Hordyński | | | 37 | 8 | | | 36 | 10 | | | 18 | 37 |
| 38 | Robert | Kuciński | | | 34 | 14 | | | | | | | 14 | 38 |
| 39 | Marceli | Malicki | | | 38 | 6 | | | 38 | 6 | | | 12 | 39 |
| 40 | Ździsław | Szyp | | | | | | | 37 | 8 | | | 8 | 40 |
| 41 | Rafał | Grabowski | | | 39 | 4 | | | | | | | 4 | 41 |
|
| 42 | Piotr | Fus | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Janusz | Gradowski | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Jerzy | Kaczyński | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Dariusz | Kamiński | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Tomasz | Kołakowski | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Sławomir | Kubisiak | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Andrzej | Kudelski | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Dariusz | Nowocin | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Krzysztof | Przybyłowski | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Mirosław | Przychodzki | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Tadeusz | Walenda | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Tomasz | Waszczuk | | | | | | | | | | | | |
Przy równej ilości punktów o kolejności decyduje miejsce zdobyte na zakończenie drugiej rundy ligi (pkt.9b regulaminu rozgrywek)
|