1 | 1A | Christian Lainer, Mariusz Piorun (4) | - | 4B | Janusz Hentosz, Krzysztof Dmowski (3) | (2:0) 6:4,6:2 |
2 | 2B | Marek Bauć, Piotr Iwiński (2) | - | 3A | Stanisław Cepielik, Stanisław Batorski (2) | (0:2) 5:7, 1:6 |
3 | 2A | Artur Klepuszewski, Wojciech Wesoły (3) | - | 3B | Piotr Masiak, Sławomir Kubisiak (4) | (2:1) 6:3,6:7 (10:8) |
4 | 1B | Stanisław Koczerski, Ludwik Sarnowski (1) | - | 4A | Mariusz Jesionek, Waldemar Świerzbiński (1) | (1:2) 2:6,6:3,4:6 |
|
9-10 | 5A | Jarosław Kurylin, Jacek Jaczewski (7) | - | 5B | Jędrzej Wciślak, Marek Niewiadomski (5) | |
11-12 | 6A | Robert Jankowski, Ireneusz Sarnecki (6) | - | 6B | Piotr Saczuk, Jarosław Szymaniuk (6) | |
13-14 | 7A | Radosław Boguski, Wojciech Ziemiński (8) | - | 7B | Leszek Wnuk, Emil Jędrzejewski (7) | |
15-16 | 8A | Zbigniew Gruchoła, Marek Paśko (5) | - | 8B | Jacek Stańczyk, Jacek Raczyński (9) | |
17-18 | 9A | Tomasz Świergalski, Cezary Różalski (9) | - | 9B | Bartosz Foroncewicz, Paweł Orłowski (8) | |
|
1-4 | 1 | Christian Lainer, Mariusz Piorun (4) | - | | Stanisław Cepielik, Stanisław Batorski (2) | (1:2)1:6,7:6(8:6),5:10 |
| 2 | Artur Klepuszewski, Wojciech Wesoły (3) | - | | Mariusz Jesionek, Waldemar Świerzbiński (1) | (0:2) 2:6,6:7 (4-7) |
|
5-8 | 1 | Janusz Hentosz, Krzysztof Dmowski (3) | - | | Marek Bauć, Piotr Iwiński (2) | (2:1) 7:6,3:6,10:5 |
| 2 | Piotr Masiak, Sławomir Kubisiak (4) | - | | Stanisław Koczerski, Ludwik Sarnowski (1) | (0:2) 0:6,0:6 vo |
|
5-6 | | Janusz Hentosz, Krzysztof Dmowski (3) | - | | Piotr Masiak, Sławomir Kubisiak (4) | (2:0) 6:0,6:0 vo |
7-8 | | Marek Bauć, Piotr Iwiński (2) | - | | Stanisław Koczerski, Ludwik Sarnowski (1) | |
|
FINAŁ | | Stanisław Cepielik, Stanisław Batorski (2) | - | | Mariusz Jesionek, Waldemar Świerzbiński (1) | (0:2) 2:6,3:6 |
MAŁY FINAŁ 3-4 | | Christian Lainer, Mariusz Piorun (4) | - | | Artur Klepuszewski, Wojciech Wesoły (3) | (2:1) 3:6,6:4,6:2 |
*** Puchary i atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych par Ligi Deblowej Wars 2014-2015 ***