1 | 1 | Christian Lainer, Mariusz Piorun (3) | - | 4B | Radosław Lutkowski/Wojtek Jurek(1) | (5:7,4:6)0:2 |
2 | 2 | Piotr Iwiński/Marek Bauć(5) | - | 3A | Ludwik Sarnowski/Stanisław Koczerski(4) | (1:6,6:4)2:1 |
3 | 3 | Janusz Bauć/Anna Płaza(2) | - | 3B | Maciej Sypniewski/Magda Kotulska(2) | (1:6,2:6)0:2 |
4 | 4 | Mariusz Jesionek/Waldemar Świerzbiński(1) | - | 4A | Piotr Smyrek/Victoria Rafalska(3) | (6:7(2),5:7)0:2 |
|
5 | 1 | Artur Klepuszewski/Włodzimierz Prażmowski(4) | - | 5B | Marek Niewiadomski/Karol Goć(6) | |
6 | 2 | Piotr Saczuk/Jarosław Szymaniuk(7) | - | 6B | Janusz Hentosz/Krzysztof Dmowski(5) | (3:6,6:3,10:8)2:1 |
7 | 3 | Ireneusz Sarnecki/Adam Pelc(6) | - | 7B | Leszek Wnuk/Tomasz Półgrabski(7) | |
8 | 4 | Zbigniew Gruchoła/Marek Paśko(8) | - | 8B | Radek Boguski/Bartek Foroncewicz(10) | |
9 | 5 | Jarosław Kurylin/Mirosław Przychodzki(9) | - | 9B | Robert Jankowski/Stanisław Cepielik(8) | |
10 | 6 | Dariusz Kamiński/Jerzy Szydłowski(10) | - | 9B | Krzysztof Doliński/Remigiusz Hełminiak(9) | |
|
1 | 1 | Radosław Lutkowski/Wojtek Jurek(1) | - | | Maciej Sypniewski/Magda Kotulska(2) | (0:6,4:6)0:2 |
2 | 2 | Piotr Smyrek/Victoria Rafalska(3) | - | | Piotr Iwiński/Marek Bauć(5) | (6:2,6:3)2:0 |
|
|
FINAŁ | 1 | Maciej Sypniewski/Magda Kotulska(2) | - | | Piotr Smyrek/Victoria Rafalska(3) | |
MAŁY FINAŁ 3-4 | 1 | Radosław Lutkowski/Wojtek Jurek(1) | - | | Piotr Iwiński/Marek Bauć(5) | |
*** Puchary i atrakcyjne nagrody dla 3 najlepszych par Ligi Deblowej Wars 2015-2016 ***