|
|
|
|
LIGA DEBLOWA 2016/2017 - Uczestnicy |
|
|
| Grupa A |
| 1 | Maciej Sypniewski | Magda Ptak |
| 2 | Chris Lainer | Mariusz Piorun |
| 3 | Mariusz Jesionek | Waldemar Świerzbiński |
| 4 | Janusz Bauć | Anna Płaza |
| 5 | Marek Niewiadomski | Karol Goć |
| 6 | Bartłomiej Gniazdowski | Franek Gniazdowski |
| 7 | Sylwester Fronc | Wojciech Wierzbicki |
| Grupa B |
| 1 | Piotr Smyrek | Zuzanna Wróblewska |
| 2 | Ludwik Sarnowski | Dariusz Kotulski |
| 3 | Artur Klepuszewski | Artur Paluszewski |
| 4 | Marek Bauć | Piotr Iwiński |
| 5 | Zbigniew Gruchoła | Marek Paśko |
| 6 | Mirek Przychodzki | Wiesław Beszczyński |
| 7 | Dariusz Rosiński | Henryk Wysocki |
| Grupa C |
| 1 | Ireneusz Górka | Iza Chojnacka |
| 2 | Stanisław Koczerski | Stanisław Batorski |
| 3 | Tomasz Raptis | Tomasz Wawrzyniak |
| 4 | Piotr Sobolewski | Magda Kotulska |
| 5 | Piotr Saczuk | Jarosław Szymaniuk |
| 6 | Artur Mądry | Maciej Być |
| 7 | Dariusz Kamiński | Jerzy Szydłowski |
|
|