|
| LIGA WARS 2014 - Wiosna |
|
TABELA WYNIKÓW PO 1 RUNDZIE LIGI W SEZONIE 2014
Punkty | Miejsce | Awans/Spadek | Punkty | Uwagi |
za mecze | w grupie | | do klasyfikacji |
1 | Grupa 1 | Chris | Lainer | 8 : 1 | 1 | | 80 | |
2 | Leszek | Wnuk | 7 : 2 | 2 | | 78 | (1) |
3 | Piotr | Saczuk | 7 : 2 | 3 | | 76 | (1) |
4 | Mariusz | Piorun | 7 : 2 | 4 | | 74 | (1) |
5 | Marek | Niewiadomski | 5 : 4 | 5 | | 72 | |
6 | Leszek | Guzowski | 4 : 5 | 6 | | 70 | (2) |
7 | Piotr | Koguc | 4 : 5 | 7 | | 68 | (2) |
8 | Witold | Skoniecki | 2 : 7 | 8 | Spadek na 11 | 63 | |
9 | Bartosz | Foroncewicz | 1 : 8 | 9 | Spadek na 12 | 61 | |
10 | Andrzej | Krajewski | 0 : 9 | 10 | Spadek na 13 | 59 | |
|
11 | Grupa 2 | Wiesław | Wieczorek | 8 : 1 | 1 | Awans na 8 | 63 | |
12 | Janusz | Hentosz | 7 : 2 | 2 | Awans na 9 | 61 | |
13 | Dominik | Eymontt | 6 : 3 | 3 | Awans na 10 | 59 | |
14 | Radosław | Lutkowski | 5 : 4 | 4 | | 54 | (3) |
15 | Zbigniew | Gruchoła | 5 : 4 | 5 | | 52 | (3) |
16 | Michał | Morawiecki | 4 : 5 | 6 | | 50 | |
17 | Wojciech | Ziemiński | 3 : 6 | 7 | | 48 | |
18 | Jacek | Wciślak | 2 : 7 | 8 | Spadek na 21 | 43 | (4) |
19 | Marek | Ratajczak | 2 : 7 | 9 | Spadek na 22 | 41 | (4) |
20 | Dariusz | Rosiński | 0 : 9 | 10 | Spadek na 23 | 39 | |
|
21 | Grupa 3 | Jacek | Raczyński | 7 : 2 | 1 | Awans na 18 | 43 | (5) |
22 | Karol | Goć | 7 : 2 | 2 | Awans na 19 | 41 | (5) |
23 | Marek | Paśko | 6 : 3 | 3 | Awans na 20 | 39 | (6) |
24 | Maciej | Terlecki | 6 : 3 | 4 | | 34 | (6) |
25 | Jacek | Stańczyk | 5 : 4 | 5 | | 32 | |
26 | Andrzej | Żurkowski | 3 : 6 | 6 | | 30 | (7) |
27 | Jarosław | Kurylin | 3 : 6 | 7 | | 28 | (7) |
28 | Andrzej | Orzeszko | 2 : 7 | 8 | Spadek na 31 | 23 | (8) |
29 | Tomasz | Świergalski | 2 : 7 | 9 | Spadek na 32 | 21 | (8) |
30 | Maciej | Łopuszyński | 0 : 9 | 10 | Spadek na 33 | 19 | |
|
31 | Grupa 4 | Radosław | Boguski | 7 : 1 | 1 | Awans na 28 | 23 | |
32 | Krzysztof | Dmowski | 6 : 2 | 2 | Awans na 29 | 21 | |
33 | Cezary | Różalski | 5 : 3 | 3 | Awans na 30 | 19 | |
34 | Robert | Kuciński | 4 : 4 | 4 | | 14 | |
35 | Marek | Żupański | 3 : 5 | 5 | | 12 | (9) |
36 | Paweł | Śliwczyński | 3 : 5 | 6 | | 10 | (9) |
37 | Krzysztof | Hordyński | 3 : 5 | 7 | | 8 | (9) |
38 | Marek | Malicki | 3 : 5 | 8 | | 6 | (9) |
39 | Rafał | Grabowski | 2 : 6 | 9 | | 4 | |
40 | Janusz | Gradowski | | Nieklasyfikowany | | 0 |
41 | Tomasz | Kołakowski | | Nieklasyfikowany | | 0 |
42 | Paweł | Orłowski | | Nieklasyfikowany | | 0 |
43 | Ździsław | Szyp | | Nieklasyfikowany | | 0 |
(1) Wnuk wygrał z Saczukiem i Piorunem, Saczuk wygrał z Piorunem (2) Guzowski wygrał z Kogucem.
(3) Lutkowski wygrał z Gruchołą. (4) Wciślak wygrał 5 setów w rundzie, Ratajczak 4 sety.
(5) Raczyński wygrał z Gociem. (6) Paśko wygrał z Terleckim. (7) Żurkowski wygrał z Kurylinem.
(8) Orzeszko wygrał ze Świergalskim.
(9) W grupie czterech zawodników: Żupański i Śliwczyński wygrali po 2 mecze i Żupański wygrał ze Śliwczyńskim, a Hordyński i Malicki wygrali po 1 meczu i Hordyński wygrał z Malickim.
|
|