TKKF WARS
AKTUALNOŚCI
KLUB WARS INFO
TURNIEJE
LIGA DEBLOWA WARS
GALERIA
Akademia tenisowa
Sezon 2016
   Wiosna
      Runda I
         Grupa 1
         Grupa 2
         Grupa 3
         Grupa 4
      Runda II
      Podsumowanie
Sezon 2015
Sezon 2014
Sezon 2013
Sezon 2012
Sezon 2011
LIGA WARS 2016 - Wiosna
GRUPA 2

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2016

 Nazwiska zawodnikówTermin meczuWynik meczu
16.05 - 20.05Koguc (1)-Ziemiński (10)20.05, Pt., g.18, k.4Przełożył P.K.
16.05 - 20.05Guzowski (2)-Ratajczak (9)18.05, Śr., g.18, k.36:1 7:5 (2:0)
16.05 - 20.05Boguski (3)-Paśko (8)20.05, Pt., g.16, k.36:3 6:3 (2:0)
16.05 - 20.05Skoniecki (4)-Rosiński (7)17.05, Wt., g.18, k.26:3 6:3 (2:0)
16.05 - 20.05Foroncewicz (5)-Kurylin (6)16.05, Pon., g.18, k.46:4 4:0 (2:0)
23.05 - 27.05Ziemiński (10)-Kurylin (6)25.05, Śr., g.18, k.53:6 6:3 10:6 (2:1)
23.05 - 27.05Rosiński (7)-Foroncewicz (5)26.05, Czw., g.18, k.33:6 3:6 (0:2)
23.05 - 27.05Paśko (8)-Skoniecki (4)26.05, Czw., g.18, k.42:6 3:6 (0:2)
23.05 - 27.05Ratajczak (9)-Boguski (3)25.05, Śr., g.18, k.10:6 5:7 (0:2)
23.05 - 27.05Koguc (1)-Guzowski (2)27.05, Pt., g.18, k.4Przełożył L.G. 2:6 1:6 (0:2)
30.05 - 03.06Guzowski (2)-Ziemiński (10)1.06, Śr., g.18, k.36:4 6:4 (2:0)
30.05 - 03.06Boguski (3)-Koguc (1)3.06, Pt., g.16, k.37:5 6:2 (2:0)
30.05 - 03.06Skoniecki (4)-Ratajczak (9)31.05, Wt., g.18, k.26:3 7:5 (2:0)
30.05 - 03.06Foroncewicz (5)-Paśko (8)30.05, Pon., g.18, k.46:7 5:7 (0:2)
30.05 - 03.06Kurylin (6)-Rosiński (7)1.06, Śr., g.18, k.4 
06.06 - 10.06Ziemiński (10)-Rosiński (7)8.06, Śr., g.18, k.5Przełożył D.R. 6:0 6:1 (2:0)
06.06 - 10.06Ratajczak (9)-Foroncewicz (5)8.06, Śr., g.18, k.12:6 3:6 (0:2)
06.06 - 10.06Paśko (8)-Kurylin (6)9.06, Czw., g.18, k.46:1 2:6 13:11 (2:1)
06.06 - 10.06Koguc (1)-Skoniecki (4)10.06, Pt., g.18, k.42:6 6:2 3:10 (1:2)
06.06 - 10.06Guzowski (2)-Boguski (3)8.06, Śr., g.18, k.34:6 6:2 10:12 (1:2)
13.06 - 17.06Boguski (3)-Ziemiński (10)17.06, Pt., g.16, k.34:6 3:6 (0:2)
13.06 - 17.06Skoniecki (4)-Guzowski (2)14.06, Wt., g.18, k.26:2 6:2 (2:0)
13.06 - 17.06Foroncewicz (5)-Koguc (1)13.06, Pon., g.18, k.41:6 6:1 6:3 (2:1)
13.06 - 17.06Kurylin (6)-Ratajczak (9)15.06, Śr., g.18, k.4 
13.06 - 17.06Rosiński (7)-Paśko (8)16.06, Czw., g.18, k.32:6 6:3 6:10 (1:2)
20.06 - 24.06Ziemiński (10)-Paśko (8)22.06, Śr., g.18, k.56:2 7:5 (2:0)
20.06 - 24.06Ratajczak (9)-Rosiński (7)22.06, Śr., g.18, k.1 
20.06 - 24.06Koguc (1)-Kurylin (6)24.06, Pt., g.18, k.46:3 6:4
20.06 - 24.06Guzowski (2)-Foroncewicz (5)22.06, Śr., g.18, k.36:4 7:5 (2:0)
20.06 - 24.06Boguski (3)-Skoniecki (4)24.06, Pt., g.16, k.31:6 1:6 (0:2)
27.06 - 01.07Skoniecki (4)-Ziemiński (10)28.06, Wt., g.18, k.2 
27.06 - 01.07Foroncewicz (5)-Boguski (3)27.06, Pon., g.18, k.46:1 2:6 10:? (2:1)
27.06 - 01.07Kurylin (6)-Guzowski (2)29.06, Śr., g.18, k.40:6 2:6 (0:2)
27.06 - 01.07Rosiński (7)-Koguc (1)30.06, Czw., g.18, k.31:6 2:6 (0:2)
27.06 - 01.07Paśko (8)-Ratajczak (9)30.06, Czw., g.18, k.4przełożył M.R.
04.07 - 08.07Ziemiński (10)-Ratajczak (9)6.07, Śr., g.18, k.56:3 6:3 (2:0)
04.07 - 08.07Koguc (1)-Paśko (8)8.07, Pt., g.18, k.4przełożył M.P.
04.07 - 08.07Guzowski (2)-Rosiński (7)6.07, Śr., g.18, k.36:2 6:0 (2:0)
04.07 - 08.07Boguski (3)-Kurylin (6)8.07, Pt., g.16, k.3przełożył R.B.
04.07 - 08.07Skoniecki (4)-Foroncewicz (5)5.07, Wt., g.18, k.26:3 6:4 (2:0)
11.07 - 17.07Foroncewicz (5)-Ziemiński (10)11.07, Pon., g.18, k.42:6 2:6 (0:2)
11.07 - 17.07Kurylin (6)-Skoniecki (4)13.07, Śr., g.18, k.4 
11.07 - 17.07Rosiński (7)-Boguski (3)14.07, Czw., g.18, k.3 
11.07 - 17.07Paśko (8)-Guzowski (2)14.07, Czw., g.18, k.4 
11.07 - 17.07Ratajczak (9)-Koguc (1)13.07, Śr., g.18, k.1 


 
AKTUALNOŚCI
KLUB WARS INFO
TURNIEJE
LIGA WARS
LIGA DEBLOWA WARS
GALERIA
Akademia tenisowa